JavascriptProva

martedì 1 ottobre 2013

BitsPerSample, BlockAlign, SampleRate, BytesPerSecond

1760:0100  52 49 46 46 05 2A 00 00-57 41 56 45 66 6D 74 20   RIFF.*..WAVEfmt
1760:0110  10 00 00 00 01 00 01 00-11 2B 00 00 11 2B 00 00   .........+...+..
1760:0120  01 00 08 00 64 61 74 61-E1 29 00 00 80 80 7F 80   ....data.)......
1760:0130  80 80 80 7F 80 80 80 80-80 80 80 80 80 80 80 80   ................
1760:0140  80 80 7F 80 80 80 80 80-80 80 80 80 81 80 7F 80   ................
1760:0150  80 80 80 80 80 80 80 80-80 80 80 80 80 80 80 80   ................
1760:0160  80 80 7F 80 80 80 80 80-80 80 80 80 80 80 80 80   ................
1760:0170  81 80 80 80 80 80 80 80-81 80 80 80 81 81 80 80   ................
Queste sono le voci dell'header del file WAV che esprimono rispettivamente:
11 2B 00 00 sample rate
11 2B 00 00 bytes per secondo
01 00 block align (bytes per campione) 
08 00 averageBitsPerSample (bits per campione per canale)
Le ultime due voci sono strettamente correlate: i bits per campione per canale, ridotti a bytes e moltiplicati per il numero dei canali, sono la quantità di informazione che deve essere creata per ogni campionamento. Moltiplicata per la frequenza di campionamento (Sample rate, in arancio, esprime i bytes per secondo (la voce in rosso).
Tutto qui.

In questo caso, essendoci 2B11H (11025) campioni al secondo e 2B11H (11025) bytes al secondo, è ovvio che per ogni campione ci sarà un byte, e quindi il numero di canali è 1 e il Block ALign è 1, essendo BitsPerSample 8, come risulta dall'header.

Nessun commento:

Posta un commento