JavascriptProva

lunedì 30 settembre 2013

Altri appunti sul file WAV

-d
1760:0100  52 49 46 46 05 2A 00 00-57 41 56 45 66 6D 74 20   RIFF.*..WAVEfmt
1760:0110  10 00 00 00 01 00 01 00-11 2B 00 00 11 2B 00 00   .........+...+..
1760:0120  01 00 08 00 64 61 74 61-E1 29 00 00 80 80 7F 80   ....data.)......
1760:0130  80 80 80 7F 80 80 80 80-80 80 80 80 80 80 80 80   ................
1760:0140  80 80 7F 80 80 80 80 80-80 80 80 80 81 80 7F 80   ................
1760:0150  80 80 80 80 80 80 80 80-80 80 80 80 80 80 80 80   ................
1760:0160  80 80 7F 80 80 80 80 80-80 80 80 80 80 80 80 80   ................
1760:0170  81 80 80 80 80 80 80 80-81 80 80 80 81 81 80 80   ................
-
57 41 56 45 = WAVE

66 6D 74 20 = fmt 

10 00 00 00 dovrebbe essere la grandezza di ogni chunk... dovrebbe essere sempre 16 tranne in casi che al momento sfuggono alla mia comprensione.

01 00 = compression code. In questo caso sarebbe 1 quindi "uncompressed".

01 00 = number of channels. Avrebbe quindi un solo canale.

11 2B 00 00 = sample rate: in questo caso è 11025, se non sbaglio.

11 2B 00 00 = average bytes per second, bytes medi al secondo. E' uguale al sample rate.

Basta così.
Adesso dobbiamo vedere bene cosa si intende per sample rate, channels e bytes per second.

Nessun commento:

Posta un commento